跳转到内容

模板:2021–22赛季西班牙甲组足球联赛赛季资料

维基百科,自由的百科全书
积分榜
排名 队伍 获得资格或降班
1 皇家马德里 (C, Q) 38 26 8 4 80 31 +49 86 晋级欧联分组赛
2 巴塞罗那 (Q) 38 21 10 7 68 38 +30 73
3 马德里竞技 (Q) 38 21 8 9 65 43 +22 71
4 塞维利亚 (X) 38 18 16 4 53 30 +23 70
5 皇家贝蒂斯 (X) 38 19 8 11 62 40 +22 65 晋级欧霸杯分组赛
6 皇家社会 (Y) 38 17 11 10 40 37 +3 62 晋级欧协联附加赛
(可能晋级欧霸杯分组赛
7 比利亚雷亚尔 38 16 11 11 63 37 +26 59 (可能晋级欧协联附加赛
8 毕尔巴鄂 38 14 13 11 43 36 +7 55
9 巴伦西亚 38 11 15 12 48 53 −5 48
10 奥萨苏纳 38 12 11 15 37 51 −14 47
11 维戈塞尔塔 38 12 10 16 43 43 0 46
12 巴列卡诺 38 11 9 18 39 50 −11 42
13 埃尔切 38 11 9 18 40 52 −12 42
14 西班牙人 38 10 12 16 40 53 −13 42
15 赫塔费 38 8 15 15 33 41 −8 39
16 马略卡 38 10 9 19 36 63 −27 39
17 加的斯 38 8 15 15 35 51 −16 39
18 格拉纳达 38 8 14 16 44 61 −17 38 降班到西乙
19 莱万特 (R) 38 8 11 19 51 76 −25 35
20 阿拉维斯 (R) 38 8 7 23 31 65 −34 31
最后更新:2022年5月22日。 资料来源:LaLiga Santander Soccerway
(C) 冠军; (Q) 晋身到指定赛事阶段; (R) 降班; (X) 至少入围欧洲联赛,但仍有可能入围欧洲冠军联赛; (Y) 至少入围欧洲协会联赛,但仍有可能入围欧洲联赛
每圈排名

本列表显示每轮结束后各球队的排名变更。

球队 \ 轮数
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
皇家马德里13111111222221111111111111111111111111
马德里竞技42532242446444244544445555444344444333
皇家社会187744323111112355675567677666666666666
塞维利亚21266434333333422222222222222433333444
奥萨苏纳14148118109556777910101013141213111291011111110101099999910
巴列卡诺2020101210656675666666467789111112131313131314111112121212
毕尔巴鄂121195591079888888911101091098888888888888888
巴伦西亚56323588101011101010118789109101112129999991010101010119
巴塞罗那34477769799997778756654444333222222222
皇家贝蒂斯710149118710854555533333333333555555555555
比利亚雷亚尔1115111314121111121313131212121313988876766777777777777
马略卡85689111212131212121313141212151515171717151616161618181718161618181716
西班牙人13131615161314131111101111119119111111111313131414121212121112131413131314
埃尔切1017151012151614141515161818171616171716151514141313141414151513141314141513
加的斯69121613141515161718181616181818191919191818191818181817171816171716171817
维戈塞尔塔161618181817131615141415151513141414121412121010910101011111211121211111011
格拉纳达1512171717181817171617141717161515121313141416171717171716161617181817161618
莱万特98131415161718181919191920202020202020202020202020202020191919192019201919
阿拉维斯1919202020201919191816171414151717181818181919181919191919202020201920192020
赫塔费1718191919192020202020202019191919161617161615161515151515141415151515151415
最后更新︰2022年5月22日。 资料来源︰ BDFútbol
  = 榜首/冠军  = 2022–23年欧洲联赛冠军杯分组赛  = 2022–23年欧霸杯分组赛  = 2022–23年欧协联附加赛  = 降级至西乙
对战成绩
主队 \ 客队 ALA ATH ATM BAR CAD CEL ELC ESP GET GRA LEV MLL OSA RAY BET RMA RSO SEV VAL VIL
阿拉维斯 0–0 1–0 0–1 0–1 1–2 1–0 2–1 1–1 2–3 2–1 0–1 0–2 1–0 0–1 1–4 1–1 0–0 2–1 2–1
毕尔巴鄂 1–0 2–0 1–1 0–1 0–2 2–1 2–1 1–1 2–2 3–1 2–0 2–0 1–2 3–2 1–2 4–0 0–1 0–0 2–1
马德里竞技 4–1 0–0 2–0 2–1 2–0 1–0 2–1 4–3 0–0 0–1 1–2 1–0 2–0 3–0 1–0 2–2 1–1 3–2 2–2
巴塞罗那 1–1 4–0 4–2 0–1 3–1 3–2 1–0 2–1 1–1 3–0 2–1 4–0 0–1 0–1 1–2 4–2 1–0 3–1 0–2
加的斯 0–2 2–3 1–4 0–0 0–0 3–0 2–2 1–1 1–1 1–1 1–1 2–3 2–0 1–2 1–1 0–2 0–1 0–0 1–0
维戈塞尔塔 4–0 0–1 1–2 3–3 1–2 1–0 3–1 0–2 1–0 1–1 4–3 2–0 2–0 0–0 1–2 0–2 0–1 1–2 1–1
埃尔切 3–1 0–0 0–2 1–2 3–1 1–0 2–2 3–1 0–0 1–1 3–0 1–1 2–1 0–3 1–2 1–2 1–1 0–1 1–0
西班牙人 1–0 1–1 1–2 2–2 2–0 1–0 1–2 2–0 2–0 4–3 1–0 1–1 0–1 1–4 2–1 1–0 1–1 1–1 0–0
赫塔费 2–2 0–0 1–2 0–0 4–0 0–3 0–1 2–1 4–2 3–0 1–0 1–0 0–0 0–0 1–0 1–1 0–1 0–0 1–2
格拉纳达 2–1 1–0 2–1 1–1 0–0 1–1 0–1 0–0 1–1 1–4 4–1 0–2 2–2 1–2 1–4 2–3 1–0 1–1 1–4
莱万特 3–1 0–0 2–2 2–3 0–2 0–2 3–0 1–1 0–0 0–3 2–0 0–0 1–1 2–4 3–3 2–1 2–3 3–4 2–0
马略卡 2–1 3–2 1–0 0–1 2–1 0–0 2–2 1–0 0–0 2–6 1–0 2–3 2–1 1–1 0–3 0–2 1–1 0–1 0–0
奥萨苏纳 1–0 1–3 0–3 2–2 2–0 0–0 1–1 0–0 1–1 1–1 3–1 0–2 1–0 1–3 1–3 0–2 0–0 1–4 1–0
巴列卡诺 2–0 0–1 0–1 1–0 3–1 0–0 2–1 1–0 3–0 4–0 2–4 3–1 0–3 1–1 0–1 1–1 1–1 1–1 1–5
皇家贝蒂斯 4–0 1–0 1–3 1–2 1–1 0–2 0–1 2–2 2–0 2–0 3–1 2–1 4–1 3–2 0–1 4–0 0–2 4–1 0–2
皇家马德里 3–0 1–0 2–0 0–4 0–0 5–2 2–2 4–0 2–0 1–0 6–0 6–1 0–0 2–1 0–0 4–1 2–1 4–1 0–0
皇家社会 1–0 1–1 1–2 0–1 3–0 1–0 1–0 1–0 0–0 2–0 1–0 1–0 1–0 1–0 0–0 0–2 0–0 0–0 1–3
塞维利亚 2–2 1–0 2–1 1–1 1–1 2–2 2–0 2–0 1–0 4–2 5–3 0–0 2–0 3–0 2–1 2–3 0–0 3–1 1–0
巴伦西亚 3–0 1–1 3–3 1–4 0–0 2–0 2–1 1–2 1–0 3–1 1–1 2–2 1–2 1–1 0–3 1–2 0–0 1–1 2–0
比利亚雷亚尔 5–2 1–1 2–2 1–3 3–3 1–0 4–1 5–1 1–0 0–0 5–0 3–0 1–2 2–0 2–0 0–0 1–2 1–1 2–0
最后更新:2022年5月22日。资料来源:[来源请求]
蓝色:主队取胜;黄色:战平;红色:客队取胜。
- 尚未进行的赛事字段中若显示“a”,表示有相关条目讲述双方的对赛组合。