跳转到内容

讨论:九龙巴士91线

页面内容不支持其他语言。
维基百科,自由的百科全书

行车路线及收费[编辑]

112.120.148.246(留言) 2012年10月24日 (三) 11:44 (UTC)[回复]

九龙巴士91线由清水湾往钻石山铁路站途经清水湾、香港科技大学、井栏树、彩虹、钻石山等地区

九龙巴士91线 清水湾钻石山铁路站
序号 地区 车站名称 街道 小童收费 成人收费
清水湾
1 清水湾总站 大坳门路 $3.4 $6.7
2 清水湾第一滩 大坳门路 $3.4 $6.7
3 大环头路 大坳门路 $3.4 $6.7
4 相思湾 清水湾道 $3.4 $6.7
5 两块田 清水湾道 $3.4 $6.7
6 下洋 清水湾道 $3.4 $6.7
7 上洋 清水湾道 $3.4 $6.7
8 槟榔湾 清水湾道 $3.4 $6.7
9 五块田 清水湾道 $3.4 $6.7
10 孟公屋 清水湾道 $3.4 $6.7
11 碧沙路 清水湾道 $3.4 $6.7
12 银线湾广场 清水湾道 $3.4 $6.7
13 坑口道 清水湾道 $3.4 $6.7
14 影业路 清水湾道 $3.4 $6.7
15 银影路 清水湾道 $3.4 $6.7
16 大埔仔 清水湾道 $3.4 $6.7
17 香港科技大学 大学道 $3.4 $6.7
18 大埔仔坳 清水湾道 $3.4 $6.7
井栏树
19 打鼓岭新村 清水湾道 $3.4 $6.7
20 壁屋 清水湾道 $3.4 $6.7
21 白石窝 清水湾道 $3.4 $6.7
22 井栏树 清水湾道 $3.1 $6.1
23 龙窝村 清水湾道 $3.1 $6.1
四顺
24 安达臣道 清水湾道 $3.1 $6.1
彩云
25 德望学校 清水湾道 $3.1 $6.1
26 彩云邨 清水湾道 $3.1 $6.1
彩虹
27 彩虹铁路站 清水湾道 $3.1 $6.1
28 彩虹邨红萼楼 龙翔道 $3.1 $6.1
29 彩虹邨锦云楼 龙翔道 $3.1 $6.1
钻石山
30 志莲净苑 凤德道 $3.1 $6.1
31 钻石山铁路站总站
九龙巴士91线 钻石山铁路站清水湾
序号 地区 车站名称 街道 小童收费 成人收费
钻石山
1 钻石山铁路站总站 $3.4 $6.7
2 志莲净苑 凤德道 $3.4 $6.7
彩虹
3 彩虹邨碧海楼 彩虹邨通道 $3.4 $6.7
4 牛池湾村 龙翔道 $3.4 $6.7
彩云
5 彩云邨白虹楼 新清水湾道 $3.4 $6.7
四顺
6 基顺小学 新清水湾道 $3.4 $6.7
7 顺利消防局 利安道 $3.4 $6.7
彩云
8 德望学校 新清水湾道 $3.4 $6.7
四顺
9 安达臣道 清水湾道 $3.4 $6.7
井栏树
10 腾龙台 清水湾道 $3.4 $6.7
11 井栏树 清水湾道 $3.1 $6.1
12 白石窝 清水湾道 $3.1 $6.1
13 璧屋 清水湾道 $3.1 $6.1
14 打鼓岭新村 清水湾道 $3.1 $6.1
清水湾
15 大埔仔坳 清水湾道 $3.1 $6.1
16 香港科技大学 大学道 $3.1 $6.1
17 大埔仔村 清水湾道 $3.1 $6.1
18 银影路 清水湾道 $3.1 $6.1
19 坑口道 清水湾道 $3.1 $6.1
20 银线湾广场 清水湾道 $3.1 $6.1
21 碧沙路 清水湾道 $3.1 $6.1
22 孟公屋 清水湾道 $3.1 $6.1
23 五块田 清水湾道 $3.1 $6.1
24 槟榔湾 清水湾道 $3.1 $6.1
25 上洋 清水湾道 $3.1 $6.1
26 香港三育书院 清水湾道 $3.1 $6.1
27 下洋 清水湾道 $3.1 $6.1
28 两块田 清水湾道 $3.1 $6.1
29 下洋新村 清水湾道 $3.1 $6.1
30 相思湾 清水湾道 $3.1 $6.1
31 大坳门 清水湾道 $3.1 $6.1
32 大环头路 大坳门路 $3.1 $6.1
33 清水湾第一滩 大坳门路 $3.1 $6.1
34 清水湾总站 大坳门路