跳至內容

File:Alex 2010 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案(2,700 × 1,669 像素,檔案大小:3.04 MB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Hurricane Alex of the 2010 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2010-06-24–2010-07-02
來源 Created by Titoxd using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
作者 Titoxd
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
AL012010,               ALEX,     32,
20100624, 1800,  , LO, 15.9N,  82.0W,  25, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100625, 0000,  , LO, 16.0N,  82.1W,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100625, 0600,  , LO, 16.1N,  82.3W,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100625, 1200,  , LO, 16.2N,  82.5W,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100625, 1800,  , TD, 16.4N,  83.1W,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100626, 0000,  , TD, 16.6N,  83.9W,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100626, 0600,  , TS, 16.7N,  84.9W,  40, 1004,   90,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100626, 1200,  , TS, 16.9N,  86.1W,  40, 1004,   90,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100626, 1800,  , TS, 17.2N,  87.2W,  55,  996,  100,   75,   30,   30,    0,    0,   20,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100627, 0000, L, TS, 17.5N,  88.2W,  55,  995,   90,   75,   30,   30,    0,   15,   15,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100627, 0600,  , TS, 18.0N,  89.1W,  55,  991,   90,   90,   30,   30,    0,   15,   15,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100627, 1200,  , TS, 18.5N,  90.0W,  45,  992,   60,   30,   30,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100627, 1800,  , TS, 18.9N,  90.7W,  35,  993,   30,   30,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100628, 0000,  , TS, 19.2N,  91.1W,  40,  991,   60,   30,   30,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100628, 0600,  , TS, 19.5N,  91.4W,  40,  991,   60,   30,   30,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100628, 1200,  , TS, 20.0N,  91.6W,  50,  989,   60,   30,   30,   60,   25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100628, 1800,  , TS, 20.3N,  91.7W,  50,  990,   60,   30,   30,   60,   25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100629, 0000,  , TS, 20.7N,  91.7W,  55,  987,   60,   60,   30,   60,   25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100629, 0600,  , TS, 21.5N,  91.9W,  55,  985,   90,   90,   30,   60,   45,   20,   15,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100629, 1200,  , TS, 22.4N,  92.7W,  60,  983,  120,  100,   50,  100,   60,   30,   15,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100629, 1800,  , TS, 22.9N,  93.6W,  60,  981,  150,  100,   50,  100,   60,   30,   15,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100630, 0000,  , HU, 23.0N,  94.4W,  65,  973,  150,  150,   75,  130,   80,   80,   30,   40,   15,   15,   15,   15,     NHC,
20100630, 0600,  , HU, 23.1N,  94.8W,  70,  966,  180,  150,   90,  130,   80,   80,   30,   40,   20,   20,   15,   15,     NHC,
20100630, 1200,  , HU, 23.5N,  95.2W,  75,  958,  180,  150,  100,  130,   80,   80,   30,   40,   50,   20,   15,   15,     NHC,
20100630, 1500, T, HU, 24.0N,  95.5W,  75,  958,  180,  150,  100,  130,   80,   80,   30,   40,   50,   20,   15,   15,     NHC,
20100630, 1800,  , HU, 24.3N,  96.2W,  80,  962,  180,  180,  120,  130,   90,   80,   60,   40,   50,   30,   15,   15,     NHC,
20100701, 0000,  , HU, 24.3N,  97.3W,  90,  948,  180,  180,  120,  120,   90,   90,   60,   50,   50,   30,   15,   15,     NHC,
20100701, 0200, L, HU, 24.2N,  97.7W,  95,  946,  180,  180,  120,  120,   90,   90,   60,   50,   50,   30,   15,   15,     NHC,
20100701, 0600,  , HU, 24.1N,  98.4W,  75,  963,  180,  180,  120,   90,   75,   75,   30,   30,   20,   20,   10,   10,     NHC,
20100701, 1200,  , TS, 23.5N,  99.5W,  60,  977,  120,  120,  120,   75,   50,   50,   25,   25,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100701, 1800,  , TS, 23.1N, 100.7W,  40,  987,   60,   60,  105,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20100702, 0000,  , TD, 23.2N, 101.9W,  30,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Titoxd,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Titoxd授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

39970172c1a54ed58586ca2da840aebfdd4978ba

斷定方法:​SHA-1 中文 (已轉換拼寫)

3,186,335 位元組

1,669 像素

2,700 像素

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/時間縮⁠圖尺寸使用者備⁠註
目前2019年7月28日 (日) 02:14於 2019年7月28日 (日) 02:14 版本的縮圖2,700 × 1,669(3.04 MB)Supportstorm2700 px
2011年1月3日 (一) 23:10於 2011年1月3日 (一) 23:10 版本的縮圖1,024 × 633(537 KB)CyclonebiskitTCR update
2010年8月1日 (日) 15:38於 2010年8月1日 (日) 15:38 版本的縮圖1,024 × 633(548 KB)Cyclonebiskitupdate with best track
2010年7月2日 (五) 10:24於 2010年7月2日 (五) 10:24 版本的縮圖1,024 × 633(543 KB)TitoxdRefreshing information for ALEX as of 2010-07-02, 0000 UTC
2010年7月1日 (四) 20:39於 2010年7月1日 (四) 20:39 版本的縮圖1,024 × 633(556 KB)TitoxdRefreshing information for ALEX as of 2010-07-01, 1800 UTC
2010年7月1日 (四) 07:20於 2010年7月1日 (四) 07:20 版本的縮圖1,024 × 633(559 KB)TitoxdRefreshing information for ALEX as of 2010-07-01, 0600 UTC
2010年7月1日 (四) 01:03於 2010年7月1日 (四) 01:03 版本的縮圖1,024 × 633(531 KB)TitoxdRefreshing information for ALEX as of 2010-07-01, 0000 UTC
2010年6月30日 (三) 19:37於 2010年6月30日 (三) 19:37 版本的縮圖1,024 × 633(552 KB)TitoxdRefreshing information for ALEX as of 2010-06-30, 1800 UTC
2010年6月29日 (二) 23:34於 2010年6月29日 (二) 23:34 版本的縮圖1,024 × 633(518 KB)TitoxdRefreshing information for ALEX as of 2010-06-29, 1800 UTC
2010年6月29日 (二) 05:59於 2010年6月29日 (二) 05:59 版本的縮圖1,024 × 633(487 KB)TitoxdRefreshing information for ALEX as of 2010-06-29, 0000 UTC
最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

下列2個頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: