跳转到内容

维基百科:最近编辑次数最多的用户

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
(重定向自Wikipedia:WBE

完整数据 | 实时数据[失效連結]

  • 注意:Toolserver数据库镜像有所延迟,这里的数据仅供参考。

统计时间:2024-06-11 - 2024-06-17

名次 用户 最近编辑次数 累积编辑次数
Jimmy-abot 机器人、管理员 3285 237619
1 Kcx36 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 2884 46538
Cewbot 机器人、回退员 2764 1831392
2 微肿头龙 巡查豁免者 1933 25386
InternetArchiveBot 机器人、全域机器人、双因素身份验证测试人员 1903 1962293
Jimmy-bot 机器人、回退员 1607 869683
3 Yumeto 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 1499 205812
4 Kethyga 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员 1409 87296
5 New user message 1151 1692762
6 Dawson783 巡查豁免者、IP封禁豁免者 1052 49215
7 Ashikaga Takauji 888 5739
8 Allenkong11 885 112327
9 Manchiu 管理员 829 79458
10 Htmlzycq 巡查豁免者、IP封禁豁免者 719 111447
11 MykolaHK 686 16176
12 Hrs81458 652 47972
13 Jeffchu2014 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 622 93144
14 牙鷹州別駕不得簽書公事 IP封禁豁免者 613 3160
15 寒吉 巡查豁免者、回退员 611 283763
16 Ohtashinichiro 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 596 124927
17 Shizhao 行政员、界面管理员、IP封禁豁免者、管理员 593 376671
18 TimWu007 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员、回退员、模板編輯員 586 48168
19 WU MING YI 560 63553
20 雪雨73 IP封禁豁免者 545 4628
21 BigBullfrog 巡查豁免者、IP封禁豁免者、回退员、模板編輯員 502 274389
22 逐风天地 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 496 65882
23 Rastinition 456 26628
24 Cdip150 界面管理员、管理员 448 173480
25 TuhansiaVuoria 巡查豁免者 447 56906
26 Fcuk1203 巡查豁免者、回退员 435 172967
27 Kenny023 IP封禁豁免者、回退员 424 30444
28 Allervous 巡查豁免者、IP封禁豁免者 422 27208
29 自由雨日 IP封禁豁免者 420 6812
30 Alertlivebot 巡查豁免者 392 27880
31 Sanmosa 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 369 163035
32 Vg8443 345 38210
33 Comrade John 巡查豁免者 328 97597
34 Ericliu1912 管理员 305 124822
35 Happyseeu 巡查豁免者 299 53963
36 The3moboi 297 8976
37 古拉不是德古拉 288 1141
38 日期20220626 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 283 196561
39 B612cess 巡查豁免者 282 139066
40 Iokseng 管理员 273 221595
Wcam-bot 机器人 268 90562
41 Liuxinyu970226 264 34422
42 Hercoffee 巡查豁免者、IP封禁豁免者 260 24180
43 Iflwlou 巡查豁免者、IP封禁豁免者 258 41610
43 AT 行政员、监督员、管理员 258 218343
44 Achillo Lux 254 1812
45 ATannedBurger 管理员 251 14796
46 立足东方 巡查豁免者、IP封禁豁免者 245 83596
47 Huandy618 IP封禁豁免者 238 177723
48 Liu116 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 235 305331
48 HYHJKJYUJYTTY 235 9795
49 高晶 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 231 233580
50 H2226 巡查豁免者 229 136167
51 Cindyzs 225 511
52 Xiiaowu97 巡查豁免者 222 33978
53 Dragoon17cc 巡查豁免者 220 41029
53 ItsLiana 巡查豁免者 220 11451
54 Summerize 巡查员 219 833
55 Oscar0123 巡查豁免者 217 16744
56 Flyinet IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員 215 6870
CommonsDelinker 机器人 204 120247
57 Musicinsummer 巡查豁免者 201 117840
57 Yzergues 巡查豁免者、回退员 201 70647
58 Cwek 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板編輯員 199 112146
A2093064-bot 机器人 199 98050
58 Brown Wang 0808 199 868
Xqbot 全域机器人 197 340205
59 Aronlee90 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 195 172110
60 T407210009 194 3142
60 Stuwithtransport 194 508
61 愛子棋枰 192 35758
62 CaryCheng 191 19415
63 乘龙观音 巡查豁免者 190 19031
64 Bluedeck 全域IP封禁豁免、界面管理员、IP封禁豁免者、管理员 185 90608
64 Brtxx IP封禁豁免者 185 9296
65 Will629 巡查员、回退员 178 41627
66 Baomi 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 177 60430
67 Kims6331 巡查豁免者 172 57477
68 CHih-See Hsie 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 169 6407
68 姆汗費焰 IP封禁豁免者、巡查员 169 4828
68 LuciferianThomas 过滤器助理、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、IP封禁豁免權授予者、双因素身份验证测试人员、回退员 169 43052
69 神秘悟饭 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 168 12354
69 方志維 168 12719
70 Tombus20032000 巡查员 159 157083
71 Skiate 158 23780
72 巫恒 157 11948
73 Qiufenggudu 154 15727
74 历史保护者 IP封禁豁免者 153 6280
74 Saigyouji-Noriko IP封禁豁免者 153 4462
75 薏仁將 回退员 152 16188
76 Terry850324 巡查豁免者 149 49250
76 Leiem 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 149 61810
77 Wcam 全域IP封禁豁免、界面管理员、管理员 146 86701
78 Mcyjerry 145 2026
78 安狄 145 6454
79 HaydenWong 144 1970
LuciferianBot 机器人、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 144 20072
80 Owennson 巡查豁免者 143 228362
81 GJ4899 141 152
82 Stevenlam11 140 5938
83 红渡厨 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 139 3086
84 Nissangeniss 137 38904
84 Taiwania Justo 巡查员、回退员、模板編輯員 137 43552
84 Joe young yu 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 137 16034
85 慕尼黑啤酒 IP封禁豁免者、巡查员、回退员 136 68135
85 JuneAugust 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 136 81323
86 Xenoceratops 巡查豁免者、IP封禁豁免者 135 10843
MediaWiki message delivery 机器人 134 359402
87 MNXANL 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 133 44631
88 Shwangtianyuan 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 132 63406
89 Wilander 131 11326
EmausBot 机器人、全域机器人 130 548954
90 Nama24Pok 130 1673
91 Sufangxi 129 392
92 Leunghoching1234567 128 1155
93 Hoben7599 过滤器助理、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 127 7582
94 Wolfch 123 159730
95 JimGrassroot 121 17053
96 ChiuHsiao1221 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 119 7132
96 Sinsyuan 119 10578
97 WiiUf IP封禁豁免者 118 583
98 Whisper of the heart 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 117 25522
99 Wenlongtian IP封禁豁免者 115 3521
99 Starcopter 115 10204
99 Factrecordor 巡查员 115 14199
100 Jackycheung0929 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 114 9927
100 阿南之人 114 22667
100 Underconstruction00 114 1382
101 EzrealChen 巡查豁免者 111 65358

历史[编辑]

參見[编辑]